London 2010 oruç Vakitleri
T.C.
BAÅžBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
INGILTERE – LONDRA
H 1431/ M 2010   RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
| 1 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 04 | 5 34 | 13 13 | 17 13 | 20 39 | 21 59 |
| 2 | RAMAZAN | 12 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 05 | 5 35 | 13 13 | 17 12 | 20 37 | 21 57 |
| 3 | RAMAZAN | 13 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 07 | 5 37 | 13 12 | 17 11 | 20 36 | 21 56 |
| 4 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 09 | 5 39 | 13 12 | 17 10 | 20 34 | 21 54 |
| 5 | RAMAZAN | 15 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 10 | 5 40 | 13 12 | 17 09 | 20 32 | 21 52 |
| 6 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 12 | 5 42 | 13 12 | 17 08 | 20 30 | 21 50 |
| 7 | RAMAZAN | 17 | AÄžUSTOS | SALI | 4 13 | 5 43 | 13 12 | 17 07 | 20 28 | 21 48 |
| 8 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 15 | 5 45 | 13 11 | 17 06 | 20 26 | 21 46 |
| 9 | RAMAZAN | 19 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 17 | 5 47 | 13 11 | 17 05 | 20 24 | 21 44 |
| 10 | RAMAZAN | 20 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 18 | 5 48 | 13 11 | 17 04 | 20 22 | 21 42 |
| 11 | RAMAZAN | 21 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 20 | 5 50 | 13 11 | 17 03 | 20 19 | 21 39 |
| 12 | RAMAZAN | 22 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 21 | 5 51 | 13 10 | 17 01 | 20 17 | 21 37 |
| 13 | RAMAZAN | 23 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 23 | 5 53 | 13 10 | 17 00 | 20 15 | 21 35 |
| 14 | RAMAZAN | 24 | AÄžUSTOS | SALI | 4 25 | 5 55 | 13 10 | 16 59 | 20 13 | 21 33 |
| 15 | RAMAZAN | 25 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 26 | 5 56 | 13 10 | 16 58 | 20 11 | 21 31 |
| 16 | RAMAZAN | 26 | AÄžUSTOS | PERÅžEMBE | 4 28 | 5 58 | 13 09 | 16 57 | 20 09 | 21 29 |
| 17 | RAMAZAN | 27 | AÄžUSTOS | CUMA | 4 29 | 5 59 | 13 09 | 16 55 | 20 07 | 21 27 |
| 18 | RAMAZAN | 28 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 31 | 6 01 | 13 09 | 16 54 | 20 05 | 21 25 |
| 19 | RAMAZAN | 29 | AÄžUSTOS | PAZAR | 4 33 | 6 03 | 13 09 | 16 53 | 20 02 | 21 22 |
| 20 | RAMAZAN | 30 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 34 | 6 04 | 13 08 | 16 51 | 20 00 | 21 20 |
| 21 | RAMAZAN | 31 | AÄžUSTOS | SALI | 4 36 | 6 06 | 13 08 | 16 50 | 19 58 | 21 18 |
| 22 | RAMAZAN | 1 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 36 | 6 07 | 13 08 | 16 49 | 19 56 | 21 16 |
| 23 | RAMAZAN | 2 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 37 | 6 09 | 13 07 | 16 47 | 19 53 | 21 13 |
| 24 | RAMAZAN | 3 | EYLÜL | CUMA | 4 37 | 6 10 | 13 07 | 16 46 | 19 51 | 21 11 |
| 25 | RAMAZAN | 4 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 38 | 6 12 | 13 07 | 16 44 | 19 49 | 21 09 |
| 26 | RAMAZAN | 5 | EYLÜL | PAZAR | 4 39 | 6 14 | 13 06 | 16 43 | 19 47 | 21 07 |
| 27 | RAMAZAN | 6 | EYLÜL | PAZARTESİ | 4 39 | 6 15 | 13 06 | 16 42 | 19 44 | 21 04 |
| 28 | RAMAZAN | 7 | EYLÜL | SALI | 4 40 | 6 17 | 13 06 | 16 40 | 19 42 | 21 02 |
| 29 | RAMAZAN | 8 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 40 | 6 18 | 13 05 | 16 39 | 19 40 | 21 00 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 13
Not : 26 RAMAZAN’IÂ Â 27 RAMAZAN’AÂ baÄŸlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
Benzer Konular
AÄŸustos 8, 2010
·
imsakiye ·
No Comments
Tags: 2010, London, Oruc, vakitleri · Posted in: İmsakiye

Yorum yaz